
MF
Temukan penerbangan XiamenAir murah
Telusuri ratusan situs wisata sekaligus untuk promo penerbangan XiamenAir
Sekilas Info
Musim sepi | Agustus |
---|---|
Musim ramai | Desember |
FAQ tentang penerbangan XiamenAir
Tips terbaik untuk terbang dengan XiamenAir
Ulasan pelanggan XiamenAir
Status penerbangan XiamenAir
Peta rute XiamenAir - Destinasi mana saja yang dituju oleh XiamenAir?
Temukan destinasi mana saja yang Anda bisa terbang langsung naik XiamenAir dengan memasukkan bandara keberangkatan Anda. Jika Anda ingin mengetahui apakah XiamenAir mengoperasikan rute penerbangan tertentu, masukkan bandara keberangkatan dan tujuan sebelum memulai pencarian.Semua rute penerbangan XiamenAir
No. Penerbangan | Bandara Keberangkatan | Bandara Kedatangan | Durasi | Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8785 | Chongqing (CKG) | Yuncheng (YCU) | 1j 35m | • | • | • | • | • | • | • |
8786 | Dalian (DLC) | Yuncheng (YCU) | 2j 5m | • | • | • | • | • | • | • |
8786 | Yuncheng (YCU) | Chongqing (CKG) | 1j 45m | • | • | • | • | • | • | • |
8785 | Yuncheng (YCU) | Dalian (DLC) | 2j 0m | • | • | • | • | • | • | • |
8420 | Luzhou (LZO) | Beijing (PKX) | 2j 55m | • | • | • | • | • | • | • |
8419 | Beijing (PKX) | Luzhou (LZO) | 3j 5m | • | • | • | • | • | • | • |
8565 | Beijing (PKX) | Sanming (SQJ) | 2j 45m | • | • | • | • | • | • | • |
8310 | Changsha (CSX) | Qingdao (TAO) | 2j 15m | • | • | • | • | • | • | • |
8544 | Zhoushan (HSN) | Quanzhou (JJN) | 1j 40m | • | • | • | • | • | • | • |
8543 | Quanzhou (JJN) | Zhoushan (HSN) | 1j 40m | • | • | • | • | • | • | • |
8377 | Shanghai (SHA) | Shenzhen (SZX) | 2j 50m | • | • | • | • | • | • | • |
8566 | Sanming (SQJ) | Beijing (PKX) | 2j 25m | • | • | • | • | • | • | • |
8310 | Sanya (SYX) | Changsha (CSX) | 2j 25m | • | • | • | • | • | • | • |
8378 | Shenzhen (SZX) | Shanghai (SHA) | 2j 30m | • | • | • | • | • | • | • |
8096 | Shenyang (SHE) | Shanghai (PVG) | 2j 45m | • | • | • | • | • | ||
8019 | Quanzhou (JJN) | Singapura (SIN) | 4j 25m | • | • | • | • | |||
8095 | Shanghai (PVG) | Shenyang (SHE) | 2j 35m | • | • | • | • | |||
8020 | Singapura (SIN) | Quanzhou (JJN) | 4j 25m | • | • | • | • | |||
8759 | Fuzhou (FOC) | Xishuangbanna (JHG) | 3j 35m | • | • | • | ||||
8221 | Fuzhou (FOC) | Ürümqi (URC) | 5j 25m | • | • | • | ||||
8760 | Xishuangbanna (JHG) | Fuzhou (FOC) | 3j 15m | • | • | • | ||||
8222 | Ürümqi (URC) | Fuzhou (FOC) | 5j 30m | • | • | • | ||||
8340 | Guangzhou (CAN) | Beijing (PKX) | 3j 0m | • | • | • | • | • | • | • |
8066 | Changchun (CGQ) | Qingdao (TAO) | 2j 10m | • | • | • | • | • | • | • |
8474 | Chongqing (CKG) | Hangzhou (HGH) | 2j 30m | • | • | • | • | • | • | • |
892 | Denpasar (DPS) | Xiamen (XMN) | 5j 35m | • | • | • | • | • | • | • |
835 | Fuzhou (FOC) | Osaka (KIX) | 2j 45m | • | • | • | • | • | • | • |
865 | Fuzhou (FOC) | Singapura (SIN) | 4j 40m | • | • | • | • | • | • | • |
8473 | Hangzhou (HGH) | Chongqing (CKG) | 2j 55m | • | • | • | • | • | • | • |
8457 | Hangzhou (HGH) | Guiyang (KWE) | 2j 35m | • | • | • | • | • | • | • |
8353 | Hangzhou (HGH) | Nanning (NNG) | 2j 35m | • | • | • | • | • | • | • |
8205 | Hangzhou (HGH) | Xian (XIY) | 2j 35m | • | • | • | • | • | • | • |
8212 | Jiayuguan (JGN) | Beijing (PKX) | 2j 55m | • | • | • | • | • | • | • |
8065 | Quanzhou (JJN) | Qingdao (TAO) | 2j 35m | • | • | • | • | • | • | • |
836 | Osaka (KIX) | Fuzhou (FOC) | 3j 25m | • | • | • | • | • | • | • |
840 | Osaka (KIX) | Xiamen (XMN) | 3j 30m | • | • | • | • | • | • | • |
8484 | Kunming (KMG) | Beijing (PKX) | 3j 10m | • | • | • | • | • | • | • |
8354 | Nanning (NNG) | Hangzhou (HGH) | 2j 30m | • | • | • | • | • | • | • |
8339 | Beijing (PKX) | Guangzhou (CAN) | 3j 10m | • | • | • | • | • | • | • |
8483 | Beijing (PKX) | Kunming (KMG) | 3j 50m | • | • | • | • | • | • | • |
8349 | Beijing (PKX) | Shenzhen (SZX) | 3j 15m | • | • | • | • | • | • | • |
8469 | Beijing (PKX) | Chengdu (TFU) | 2j 50m | • | • | • | • | • | • | • |
8518 | Shanghai (SHA) | Xiamen (XMN) | 2j 5m | • | • | • | • | • | • | • |
8088 | Shenyang (SHE) | Hangzhou (HGH) | 2j 55m | • | • | • | • | • | • | • |
866 | Singapura (SIN) | Fuzhou (FOC) | 4j 45m | • | • | • | • | • | • | • |
8394 | Sanya (SYX) | Beijing (PKX) | 4j 10m | • | • | • | • | • | • | • |
8350 | Shenzhen (SZX) | Beijing (PKX) | 3j 15m | • | • | • | • | • | • | • |
8065 | Qingdao (TAO) | Changchun (CGQ) | 1j 50m | • | • | • | • | • | • | • |
8066 | Qingdao (TAO) | Quanzhou (JJN) | 2j 30m | • | • | • | • | • | • | • |
8526 | Qingdao (TAO) | Xiamen (XMN) | 2j 35m | • | • | • | • | • | • | • |
8492 | Chengdu (TFU) | Hangzhou (HGH) | 2j 35m | • | • | • | • | • | • | • |
8470 | Chengdu (TFU) | Beijing (PKX) | 2j 35m | • | • | • | • | • | • | • |
8442 | Chengdu (TFU) | Xiamen (XMN) | 2j 35m | • | • | • | • | • | • | • |
882 | Kota Taipei (TSA) | Xiamen (XMN) | 1j 35m | • | • | • | • | • | • | • |
8039 | Wenzhou (WNZ) | Shenyang (SHE) | 2j 55m | • | • | • | • | • | • | • |
891 | Xiamen (XMN) | Denpasar (DPS) | 5j 20m | • | • | • | • | • | • | • |
8575 | Xiamen (XMN) | Zhoushan (HSN) | 1j 35m | • | • | • | • | • | • | • |
839 | Xiamen (XMN) | Osaka (KIX) | 3j 5m | • | • | • | • | • | • | • |
8359 | Xiamen (XMN) | Nanning (NNG) | 2j 25m | • | • | • | • | • | • | • |
8103 | Xiamen (XMN) | Beijing (PKX) | 3j 15m | • | • | • | • | • | • | • |
8517 | Xiamen (XMN) | Shanghai (SHA) | 2j 0m | • | • | • | • | • | • | • |
8401 | Xiamen (XMN) | Chengdu (TFU) | 3j 5m | • | • | • | • | • | • | • |
8039 | Xiamen (XMN) | Wenzhou (WNZ) | 1j 25m | • | • | • | • | • | • | • |
8840 | Hangzhou (HGH) | Harbin (HRB) | 3j 20m | • | • | • | • | • | • | • |
8840 | Liuzhou (LZH) | Hangzhou (HGH) | 2j 25m | • | • | • | • | • | • | • |
8040 | Shenyang (SHE) | Wenzhou (WNZ) | 3j 0m | • | • | • | • | • | • | • |
8040 | Wenzhou (WNZ) | Xiamen (XMN) | 1j 20m | • | • | • | • | • | • | • |
8043 | Hangzhou (HGH) | Changchun (CGQ) | 2j 55m | • | • | • | • | • | • | • |
8043 | Shenzhen (SZX) | Hangzhou (HGH) | 2j 20m | • | • | • | • | • | • | • |
8044 | Changchun (CGQ) | Hangzhou (HGH) | 3j 30m | • | • | • | • | • | • | • |
8044 | Hangzhou (HGH) | Shenzhen (SZX) | 2j 40m | • | • | • | • | • | • | • |
883 | Fuzhou (FOC) | Kota Taipei (TSA) | 1j 35m | • | • | • | • | • | • | |
8839 | Hangzhou (HGH) | Liuzhou (LZH) | 2j 35m | • | • | • | • | • | • | |
8839 | Harbin (HRB) | Hangzhou (HGH) | 3j 30m | • | • | • | • | • | • | |
884 | Kota Taipei (TSA) | Fuzhou (FOC) | 1j 30m | • | • | • | • | • | • | |
8576 | Zhoushan (HSN) | Xiamen (XMN) | 1j 50m | • | • | • | • | • | • | |
8360 | Nanning (NNG) | Xiamen (XMN) | 2j 0m | • | • | • | • | • | • | |
8454 | Chongqing (CKG) | Beijing (PKX) | 2j 25m | • | • | • | • | • | • | • |
8453 | Beijing (PKX) | Chongqing (CKG) | 2j 55m | • | • | • | • | • | • | • |
8582 | Shanghai (SHA) | Chongqing (CKG) | 2j 50m | • | • | • | • | • | • | • |
8386 | Guangzhou (CAN) | Quanzhou (JJN) | 1j 35m | • | • | • | • | • | • | • |
8385 | Quanzhou (JJN) | Guangzhou (CAN) | 1j 35m | • | • | • | • | • | • | • |
8409 | Quanzhou (JJN) | Kunming (KMG) | 2j 50m | • | • | • | • | • | • | • |
8410 | Kunming (KMG) | Quanzhou (JJN) | 2j 40m | • | • | • | • | • | • | • |
8405 | Xiamen (XMN) | Kunming (KMG) | 3j 5m | • | • | • | • | • | • | • |
8430 | Kunming (KMG) | Fuzhou (FOC) | 2j 50m | • | • | • | • | • | • | • |
8108 | Beijing (PKX) | Fuzhou (FOC) | 3j 5m | • | • | • | • | • | • | • |
8523 | Xiamen (XMN) | Qingdao (TAO) | 2j 50m | • | • | • | • | • | • | • |
8034 | Changchun (CGQ) | Tianjin (TSN) | 2j 20m | • | • | • | • | • | • | • |
8581 | Chongqing (CKG) | Shanghai (SHA) | 2j 20m | • | • | • | • | • | • | • |
8034 | Tianjin (TSN) | Fuzhou (FOC) | 2j 35m | • | • | • | • | • | • | • |
8830 | Jinan (TNA) | Quanzhou (JJN) | 2j 20m | • | • | • | • | • | • | • |
8830 | Ürümqi (URC) | Jinan (TNA) | 4j 20m | • | • | • | • | • | • | • |
8076 | Changchun (CGQ) | Ningbo (NGB) | 2j 50m | • | • | • | • | • | • | • |
8033 | Fuzhou (FOC) | Tianjin (TSN) | 2j 30m | • | • | • | • | • | • | • |
8835 | Quanzhou (JJN) | Zunyi (WMT) | 2j 15m | • | • | • | • | • | • | • |
8075 | Ningbo (NGB) | Changchun (CGQ) | 3j 15m | • | • | • | • | • | • | • |
8076 | Ningbo (NGB) | Xiamen (XMN) | 1j 25m | • | • | • | • | • | • | • |
8033 | Tianjin (TSN) | Changchun (CGQ) | 1j 55m | • | • | • | • | • | • | • |
8836 | Zunyi (WMT) | Quanzhou (JJN) | 2j 0m | • | • | • | • | • | • | • |
8238 | Xian (XIY) | Xiamen (XMN) | 3j 0m | • | • | • | • | • | • | • |
8075 | Xiamen (XMN) | Ningbo (NGB) | 1j 35m | • | • | • | • | • | • | • |
8787 | Changsha (CSX) | Luzhou (LZO) | 2j 0m | • | • | • | • | |||
8491 | Hangzhou (HGH) | Chengdu (TFU) | 2j 55m | • | • | • | • | • | • | • |
8787 | Quanzhou (JJN) | Changsha (CSX) | 1j 45m | • | • | • | • | |||
8397 | Xiamen (XMN) | Sanya (SYX) | 2j 30m | • | • | • | • | |||
8309 | Changsha (CSX) | Sanya (SYX) | 2j 20m | • | • | • | • | • | • | |
8309 | Qingdao (TAO) | Changsha (CSX) | 2j 45m | • | • | • | • | • | • | |
8829 | Quanzhou (JJN) | Jinan (TNA) | 2j 20m | • | • | • | • | • | • | |
8829 | Jinan (TNA) | Ürümqi (URC) | 4j 55m | • | • | • | • | • | • | |
809 | Fuzhou (FOC) | Tokyo (NRT) | 3j 10m | • | • | • | • | • | • | • |
810 | Tokyo (NRT) | Fuzhou (FOC) | 4j 0m | • | • | • | • | • | • | • |
8118 | Beijing (PKX) | Xiamen (XMN) | 3j 5m | • | • | • | • | • | ||
830 | Los Angeles (LAX) | Xiamen (XMN) | 15j 5m | • | • | • | ||||
829 | Xiamen (XMN) | Los Angeles (LAX) | 12j 30m | • | • | • | ||||
8482 | Guiyang (KWE) | Tianjin (TSN) | 3j 5m | • | • | • | • | • | • | • |
8481 | Tianjin (TSN) | Guiyang (KWE) | 3j 15m | • | • | • | • | • | • | • |
853 | Xiamen (XMN) | Bangkok (BKK) | 3j 30m | • | • | • | • | • | • | • |
8231 | Changsha (CSX) | Xian (XIY) | 1j 55m | • | • | • | • | • | • | |
8232 | Xian (XIY) | Changsha (CSX) | 2j 0m | • | • | • | • | • | • | |
8788 | Changsha (CSX) | Quanzhou (JJN) | 1j 35m | • | • | • | • | |||
8659 | Quanzhou (JJN) | Makau (MFM) | 1j 25m | • | • | • | • | |||
8788 | Luzhou (LZO) | Changsha (CSX) | 1j 55m | • | • | • | • | |||
8660 | Makau (MFM) | Quanzhou (JJN) | 1j 30m | • | • | • | • | |||
8068 | Changchun (CGQ) | Nantong (NTG) | 2j 35m | • | • | • | • | |||
8067 | Changsha (CSX) | Nantong (NTG) | 1j 45m | • | • | • | • | |||
8204 | Lanzhou (LHW) | Hangzhou (HGH) | 2j 50m | • | • | • | • | |||
8067 | Nantong (NTG) | Changchun (CGQ) | 2j 25m | • | • | • | • | |||
8068 | Nantong (NTG) | Changsha (CSX) | 1j 45m | • | • | • | • | |||
8026 | Shenyang (SHE) | Qingdao (TAO) | 1j 40m | • | • | • | • | |||
8220 | Ürümqi (URC) | Xiamen (XMN) | 5j 25m | • | • | • | • | |||
8503 | Hangzhou (HGH) | Qingdao (TAO) | 1j 50m | • | • | • | • | • | • | • |
8273 | Fuzhou (FOC) | Wuhan (WUH) | 2j 0m | • | • | • | • | • | ||
8273 | Wuhan (WUH) | Xining (XNN) | 2j 30m | • | • | • | • | • | ||
849 | Fuzhou (FOC) | New York (JFK) | 14j 55m | • | • | |||||
850 | New York (JFK) | Fuzhou (FOC) | 16j 25m | • | • | |||||
806 | Vancouver (YVR) | Xiamen (XMN) | 13j 20m | • | • | |||||
805 | Xiamen (XMN) | Vancouver (YVR) | 11j 5m | • | • | |||||
8255 | Hangzhou (HGH) | Lanzhou (LHW) | 3j 15m | • | • | • | • | • | • | |
8219 | Xiamen (XMN) | Ürümqi (URC) | 5j 40m | • | • | • | ||||
8078 | Nanjing (NKG) | Fuzhou (FOC) | 1j 30m | • | • | • | ||||
8078 | Shenyang (SHE) | Nanjing (NKG) | 2j 25m | • | • | • | ||||
895 | Xiamen (XMN) | Phnom Penh (PNH) | 3j 10m | • | • | • | • | • | • | • |
8615 | Quanzhou (JJN) | Guiyang (KWE) | 2j 25m | • | • | • | • | • | • | |
8610 | Guiyang (KWE) | Quanzhou (JJN) | 2j 15m | • | • | • | • | |||
8452 | Kunming (KMG) | Hangzhou (HGH) | 2j 55m | • | • | • | • | • | • | • |
8060 | Hangzhou (HGH) | Quanzhou (JJN) | 1j 35m | • | • | • | • | |||
8267 | Fuzhou (FOC) | Yinchuan (INC) | 3j 35m | • | • | • | • | • | • | • |
8268 | Yinchuan (INC) | Fuzhou (FOC) | 3j 20m | • | • | • | • | • | • | • |
8267 | Yinchuan (INC) | Ürümqi (URC) | 3j 10m | • | • | • | • | • | • | • |
8304 | Shenzhen (SZX) | Chongqing (CKG) | 2j 15m | • | • | • | • | • | • | • |
8268 | Ürümqi (URC) | Yinchuan (INC) | 3j 0m | • | • | • | • | • | • | • |
8479 | Fuzhou (FOC) | Kunming (KMG) | 3j 5m | • | • | • | • | • | • | • |
8719 | Hangzhou (HGH) | Makau (MFM) | 2j 15m | • | • | • | • | • | • | • |
8720 | Makau (MFM) | Hangzhou (HGH) | 2j 10m | • | • | • | • | • | • | • |
8504 | Qingdao (TAO) | Hangzhou (HGH) | 1j 50m | • | • | • | • | • | • | • |
8149 | Hangzhou (HGH) | Beijing (PKX) | 2j 5m | • | • | • | • | • | • | • |
8150 | Beijing (PKX) | Hangzhou (HGH) | 2j 5m | • | • | • | • | • | • | • |
8366 | Shenzhen (SZX) | Tianjin (TSN) | 3j 15m | • | • | • | • | • | • | • |
8365 | Tianjin (TSN) | Shenzhen (SZX) | 3j 20m | • | • | • | • | • | • | • |
8178 | Hohhot (HET) | Shanghai (SHA) | 2j 20m | • | • | • | • | • | • | • |
8858 | Luzhou (LZO) | Shanghai (SHA) | 2j 40m | • | • | • | • | • | • | • |
8177 | Shanghai (SHA) | Hohhot (HET) | 2j 50m | • | • | • | • | • | • | • |
8857 | Shanghai (SHA) | Luzhou (LZO) | 3j 5m | • | • | • | • | • | • | • |
881 | Xiamen (XMN) | Kota Taipei (TSA) | 1j 45m | • | • | • | • | • | • | • |
8035 | Changsha (CSX) | Nanjing (NKG) | 1j 30m | • | • | • | • | • | • | • |
8133 | Changsha (CSX) | Tianjin (TSN) | 2j 10m | • | • | • | • | • | • | • |
8036 | Dalian (DLC) | Nanjing (NKG) | 1j 50m | • | • | • | • | • | • | • |
8406 | Kunming (KMG) | Xiamen (XMN) | 2j 50m | • | • | • | • | • | • | • |
8036 | Nanjing (NKG) | Changsha (CSX) | 1j 45m | • | • | • | • | • | • | • |
8035 | Nanjing (NKG) | Dalian (DLC) | 1j 40m | • | • | • | • | • | • | • |
8134 | Tianjin (TSN) | Changsha (CSX) | 2j 40m | • | • | • | • | • | • | • |
838 | Jakarta (CGK) | Xiamen (XMN) | 5j 50m | • | • | • | • | • | • | • |
8069 | Changsha (CSX) | Jinan (TNA) | 2j 10m | • | • | • | • | • | • | • |
8275 | Changsha (CSX) | Ürümqi (URC) | 4j 45m | • | • | • | • | • | • | • |
8144 | Haikou (HAK) | Quanzhou (JJN) | 2j 5m | • | • | • | • | • | • | • |
8070 | Harbin (HRB) | Jinan (TNA) | 2j 50m | • | • | • | • | • | • | • |
8143 | Quanzhou (JJN) | Haikou (HAK) | 1j 55m | • | • | • | • | • | • | • |
8144 | Quanzhou (JJN) | Tianjin (TSN) | 3j 0m | • | • | • | • | • | • | • |
8624 | Quzhou (JUZ) | Shenzhen (SZX) | 2j 10m | • | • | • | • | • | • | • |
8458 | Guiyang (KWE) | Hangzhou (HGH) | 2j 30m | • | • | • | • | • | • | • |
8872 | Luzhou (LZO) | Shenzhen (SZX) | 2j 10m | • | • | • | • | • | • | • |
8393 | Beijing (PKX) | Sanya (SYX) | 3j 45m | • | • | • | • | • | • | • |
8623 | Shenzhen (SZX) | Quzhou (JUZ) | 2j 5m | • | • | • | • | • | • | • |
8871 | Shenzhen (SZX) | Luzhou (LZO) | 2j 15m | • | • | • | • | • | • | • |
8070 | Jinan (TNA) | Changsha (CSX) | 2j 25m | • | • | • | • | • | • | • |
8069 | Jinan (TNA) | Harbin (HRB) | 2j 20m | • | • | • | • | • | • | • |
8143 | Tianjin (TSN) | Quanzhou (JJN) | 2j 55m | • | • | • | • | • | • | • |
837 | Xiamen (XMN) | Jakarta (CGK) | 5j 30m | • | • | • | • | • | • | • |
8275 | Xiamen (XMN) | Changsha (CSX) | 1j 50m | • | • | • | • | • | • | • |
8805 | Harbin (HRB) | Shenzhen (SZX) | 4j 40m | • | • | • | • | • | • | |
8806 | Shenzhen (SZX) | Harbin (HRB) | 4j 20m | • | • | • | • | • | • | |
8276 | Changsha (CSX) | Xiamen (XMN) | 1j 40m | • | • | • | • | • | • | • |
8276 | Ürümqi (URC) | Changsha (CSX) | 4j 40m | • | • | • | • | • | • | • |
854 | Bangkok (BKK) | Xiamen (XMN) | 3j 25m | • | • | • | • | • | • | • |
8090 | Dalian (DLC) | Huai'an (HIA) | 1j 15m | • | • | • | • | • | • | • |
8090 | Huai'an (HIA) | Xiamen (XMN) | 1j 55m | • | • | • | • | • | • | • |
8966 | Shenzhen (SZX) | Fuzhou (FOC) | 1j 30m | • | • | • | • | • | • | • |
8145 | Xiamen (XMN) | Tianjin (TSN) | 3j 5m | • | • | • | • | • | • | |
8320 | Guangzhou (CAN) | Hangzhou (HGH) | 2j 15m | • | • | • | • | • | • | |
8965 | Fuzhou (FOC) | Shenzhen (SZX) | 1j 50m | • | • | • | • | • | • | |
8319 | Hangzhou (HGH) | Guangzhou (CAN) | 2j 20m | • | • | • | • | • | • | |
8146 | Tianjin (TSN) | Xiamen (XMN) | 3j 5m | • | • | • | • | • | • | |
820 | Manila (MNL) | Xiamen (XMN) | 2j 30m | • | • | • | • | • | • | • |
819 | Xiamen (XMN) | Manila (MNL) | 2j 25m | • | • | • | • | • | • | • |
8098 | Harbin (HRB) | Nanjing (NKG) | 2j 55m | • | • | • | • | • | • | • |
8098 | Nanjing (NKG) | Quanzhou (JJN) | 1j 55m | • | • | • | • | • | • | • |
855 | Fuzhou (FOC) | Jakarta (CGK) | 5j 25m | • | • | • | • | • | • | • |
8775 | Fuzhou (FOC) | Sanya (SYX) | 2j 35m | • | • | • | • | • | • | • |
8841 | Fuzhou (FOC) | Zhuhai (ZUH) | 1j 40m | • | • | • | • | • | • | • |
8775 | Shenyang (SHE) | Fuzhou (FOC) | 3j 0m | • | • | • | • | • | • | • |
8841 | Qingdao (TAO) | Fuzhou (FOC) | 2j 40m | • | • | • | • | • | • | • |
8703 | Hangzhou (HGH) | Singapura (SIN) | 5j 25m | • | • | • | • | • | • | • |
8704 | Singapura (SIN) | Hangzhou (HGH) | 5j 35m | • | • | • | • | • | • | • |
896 | Phnom Penh (PNH) | Xiamen (XMN) | 3j 5m | • | • | • | • | • | • | • |
824 | Kuala Lumpur (KUL) | Xiamen (XMN) | 4j 20m | • | • | • | • | • | • | |
8206 | Xian (XIY) | Hangzhou (HGH) | 2j 25m | • | • | • | • | • | • | |
8237 | Xiamen (XMN) | Xian (XIY) | 3j 20m | • | • | • | • | • | • | |
842 | Ho Chi Minh City (SGN) | Xiamen (XMN) | 3j 15m | • | • | • | • | |||
8842 | Fuzhou (FOC) | Qingdao (TAO) | 2j 40m | • | • | • | • | • | • | • |
845 | Beijing (PKX) | Doha (DOH) | 9j 5m | • | • | • | • | • | • | • |
8556 | Shanghai (PVG) | Beijing (PKX) | 2j 10m | • | • | • | • | • | • | • |
8842 | Zhuhai (ZUH) | Fuzhou (FOC) | 1j 40m | • | • | • | • | • | • | • |
8486 | Chongqing (CKG) | Fuzhou (FOC) | 2j 35m | • | • | • | • | • | • | |
8861 | Quanzhou (JJN) | Chengdu (TFU) | 3j 0m | • | • | • | • | • | • | |
8862 | Chengdu (TFU) | Quanzhou (JJN) | 2j 35m | • | • | • | • | • | • | • |
8776 | Fuzhou (FOC) | Shenyang (SHE) | 3j 35m | • | • | • | • | • | • | • |
8776 | Sanya (SYX) | Fuzhou (FOC) | 2j 30m | • | • | • | • | • | • | • |
8555 | Beijing (PKX) | Shanghai (PVG) | 2j 10m | • | • | • | • | • | • | • |
803 | Xiamen (XMN) | Melbourne (MEL) | 9j 20m | • | • | • | • | • | • | • |
846 | Doha (DOH) | Beijing (PKX) | 7j 40m | • | • | • | • | • | • | • |
8541 | Fuzhou (FOC) | Shanghai (SHA) | 1j 35m | • | • | • | • | • | • | |
8542 | Shanghai (SHA) | Fuzhou (FOC) | 1j 50m | • | • | • | • | • | • | |
8757 | Tianjin (TSN) | Zhuhai (ZUH) | 3j 5m | • | • | • | • | • | • | |
8758 | Zhuhai (ZUH) | Tianjin (TSN) | 3j 5m | • | • | • | • | • | • | |
8956 | Beihai (BHY) | Hangzhou (HGH) | 2j 30m | • | • | • | • | |||
8955 | Hangzhou (HGH) | Beihai (BHY) | 2j 45m | • | • | • | • | |||
8398 | Sanya (SYX) | Xiamen (XMN) | 2j 15m | • | • | • | • | |||
8025 | Qingdao (TAO) | Shenyang (SHE) | 1j 45m | • | • | • | • | |||
8179 | Hangzhou (HGH) | Taiyuan (TYN) | 2j 20m | • | • | • | • | • | ||
8029 | Chongqing (CKG) | Wuhan (WUH) | 1j 30m | • | • | • | • | • | • | • |
8030 | Shenyang (SHE) | Wuhan (WUH) | 2j 50m | • | • | • | • | • | • | • |
8030 | Wuhan (WUH) | Chongqing (CKG) | 1j 45m | • | • | • | • | • | • | • |
8029 | Wuhan (WUH) | Shenyang (SHE) | 2j 55m | • | • | • | • | • | • | • |
8314 | Guangzhou (CAN) | Tianjin (TSN) | 3j 20m | • | • | • | • | • | • | • |
8147 | Hangzhou (HGH) | Hulunbuir (HLD) | 3j 30m | • | • | • | • | • | • | • |
8148 | Hulunbuir (HLD) | Hangzhou (HGH) | 3j 25m | • | • | • | • | • | • | • |
872 | Incheon (ICN) | Xiamen (XMN) | 2j 50m | • | • | • | • | • | • | • |
8313 | Tianjin (TSN) | Guangzhou (CAN) | 3j 10m | • | • | • | • | • | • | • |
871 | Xiamen (XMN) | Incheon (ICN) | 3j 0m | • | • | • | • | • | • | • |
8687 | Chongqing (CKG) | Kuala Lumpur (KUL) | 4j 40m | • | • | • | • | • | • | |
8049 | Hangzhou (HGH) | Shenyang (SHE) | 2j 55m | • | • | • | • | • | • | |
8688 | Kuala Lumpur (KUL) | Chongqing (CKG) | 4j 35m | • | • | • | • | • | • | |
8413 | Xiamen (XMN) | Chongqing (CKG) | 2j 40m | • | • | • | • | • | • | |
8594 | Hangzhou (HGH) | Xiamen (XMN) | 1j 45m | • | • | • | • | • | ||
8180 | Taiyuan (TYN) | Hangzhou (HGH) | 2j 25m | • | • | • | • | • | ||
8347 | Fuzhou (FOC) | Guangzhou (CAN) | 2j 0m | • | • | • | • | • | • | • |
8866 | Chongqing (CKG) | Quanzhou (JJN) | 2j 30m | • | • | • | • | • | • | • |
8107 | Fuzhou (FOC) | Beijing (PKX) | 3j 0m | • | • | • | • | • | • | |
8230 | Tianjin (TSN) | Hangzhou (HGH) | 1j 50m | • | • | • | • | • | • | • |
8230 | Ürümqi (URC) | Tianjin (TSN) | 3j 55m | • | • | • | • | • | • | • |
8866 | Xining (XNN) | Chongqing (CKG) | 2j 0m | • | • | • | • | • | • | • |
8676 | Singapura (SIN) | Xiamen (XMN) | 4j 25m | • | • | • | • | • | • | • |
8348 | Guangzhou (CAN) | Fuzhou (FOC) | 1j 55m | • | • | • | • | • | • | |
8771 | Hangzhou (HGH) | Zunyi (WMT) | 2j 40m | • | • | • | • | • | • | • |
8619 | Quanzhou (JJN) | Wuhan (WUH) | 1j 50m | • | • | • | • | • | • | • |
8620 | Mianyang (MIG) | Wuhan (WUH) | 2j 5m | • | • | • | • | • | • | • |
8514 | Shanghai (SHA) | Quanzhou (JJN) | 1j 50m | • | • | • | • | • | • | • |
8772 | Zunyi (WMT) | Hangzhou (HGH) | 2j 35m | • | • | • | • | • | • | • |
8620 | Wuhan (WUH) | Quanzhou (JJN) | 1j 45m | • | • | • | • | • | • | • |
8619 | Wuhan (WUH) | Mianyang (MIG) | 1j 55m | • | • | • | • | • | • | • |
8559 | Xiamen (XMN) | Nanjing (NKG) | 2j 0m | • | • | • | • | • | • | |
8239 | Tianjin (TSN) | Xian (XIY) | 2j 15m | • | • | • | • | • | • | |
8240 | Xian (XIY) | Tianjin (TSN) | 2j 5m | • | • | • | • | • | • | |
887 | Xiamen (XMN) | Kota Taipei (TPE) | 1j 50m | • | • | • | • | • | • | • |
8303 | Chongqing (CKG) | Shenzhen (SZX) | 2j 10m | • | • | • | • | • | ||
8460 | Guiyang (KWE) | Fuzhou (FOC) | 2j 30m | • | • | • | • | |||
8552 | Shanghai (SHA) | Tianjin (TSN) | 2j 5m | • | • | • | • | • | • | |
8436 | Chengdu (TFU) | Fuzhou (FOC) | 3j 10m | • | • | • | • | • | • | |
8368 | Wuhan (WUH) | Xiamen (XMN) | 1j 55m | • | • | • | • | • | ||
811 | Xiamen (XMN) | Amsterdam (AMS) | 11j 50m | • | • | • | • | |||
885 | Xiamen (XMN) | Singapura (SIN) | 4j 25m | • | • | • | • | • | • | • |
8367 | Xiamen (XMN) | Wuhan (WUH) | 2j 0m | • | • | • | • | • | ||
8062 | Dalian (DLC) | Hangzhou (HGH) | 2j 5m | • | • | • | • | • | ||
